Descrição
Detalhes técnicos
| Marca | Poly (Plantronics + Polycom) |
|---|---|
| Fabricante | Poly |
| Modelo | HW510 |
| Nome do modelo | EncorePro 500 |
| Ano | 2014 |
| Número da peça | 89433-01 |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| Aparelhos compatíveis | Celulares |
| Características especiais | Confortável, Desconexão rápida, durável, Microfone flexível |
| Peças para montagem | Fone de ouvido |
| Número de unidades | 1 |
| Tela colorida | Não |
| Responsividade do som | 118 dB |
| Formato do microfone | Boom |
| Tecnologia de microfone | Noise Cancelling |
| Fator de forma do fone de ouvido | Em torno da orelha |
| Porta de áudio | Jack de 2,5 mm |
| Voltagem | 2,4 Volts |
| Baterias inclusas | Não |
| Funciona com baterias | Não |
| Característica de cabo ou fio | Destacável |
| Tecnologia de conexão | Com fio |
| Entrada de usuário | Microfone |
| Tipo de material | Metal |
| Contém líquido? | Não |
| Bateria recarregável | Não |
| Cor | Preto |
| Cor correspondente | Preto |
| Conexões | Com fio No |
| Peso do produto | 50,9 g |
| Número do modelo | HW510 |
| EAN | 0017229144699 |
| Dimensões do produto | 17,78 x 13,97 x 5,59 cm; 51,03 g |


